物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
個別プロパン
給湯
浄水器
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
モニタ付インターホン
防犯カメラ
LDK15畳以上
東南向
全居室複層ガラス
24時間換気システム
全居室収納
ルーフバルコニー
主な特徴
耐震構造
制震構造
閑静な住宅街
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
瑕疵保証(不動産会社独自)有
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 3,580万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 沖縄県糸満市字座波666 | ||
| アクセス | 『仙原バス停』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 95.58㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)05月築 | 建築確認 | |
| 建物構造 | 木造 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 5.00㎡ |
| 保証・評価 | 【瑕疵保証(不動産会社独自)】利用可 フラット35適合証明書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 土地面積 | 156.17㎡(47.24坪) | 接道 | 北東側幅 約5.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 兼城小学校 徒歩11分 (約810m) | 中学区 | 兼城中学校 徒歩11分 (約840m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 糸満市立兼城小学校 徒歩11分 (約810m) 糸満市立兼城中学校 徒歩11分 (約840m) 兼城郵便局 徒歩12分 (約910m) マックスバリュ糸満北店 徒歩27分 (約2150m) ファミリーマート 糸満浜川団地前店 徒歩25分 (約1930m) タウンプラザかねひで いちゅまん市場 徒歩25分 (約1990m) ツルハドラッグ 糸満店 徒歩27分 (約2160m) セブン-イレブン 糸満兼城サンプラザ糸満店 徒歩27分 (約2160m) ドラッグイレブン 糸満潮平店 徒歩23分 (約1840m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4742237 | 取引態様 | 媒介 |


















