販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 6,290万円 |
延べ:111.54m2(33.74坪) |
182.23m2 (55.12坪) |
50%/100% |
||
![]() 5,980万円 |
延べ:111.54m2(33.74坪) |
180.29m2 (54.53坪) |
50%/100% |
物件の設備
プロパンガス
浄化槽
上水道
物件の特徴
3階建以上
分譲地情報
| 分譲地名 | 八重瀬町屋宜原 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 6,290万円~6,290万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
県営屋宜原団地入口 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 180.29㎡ ~188.23㎡ | ||
| 建物面積 | 111.54㎡ ~111.54㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 東風平小学校 徒歩18分 ~18分 (約1370m ~1370m) | ||
| 中学校区 | 東風平中学校 徒歩23分 ~23分 (約1830m ~1830m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 219343 | ||











